行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.02.25) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。河南地區(qū)主流廠家節(jié)中報(bào)盤下行后,今日走穩(wěn);東北地區(qū)廠家價(jià)格變化不大,華東及華南地區(qū)工廠陸續(xù)出貨,價(jià)格持穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 02/24 | 02/25 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5700-5900 | 5700-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5904-6110 | 5904-6110 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5300-5450 | 5300-5450 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5430-5430 | 5430-5430 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5320-5320 | 5320-5320 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 02/24 | 02/25 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2251 | 2252 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5092 | 5092 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2252元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。昨日山東地區(qū)主力工廠合同成交良好,對(duì)市場(chǎng)心態(tài)形成一定支撐,不過(guò)今日市場(chǎng)零售成交偏弱,下游采購(gòu)積極性不高,整體交投氛圍偏淡,市場(chǎng)價(jià)格重心大致持穩(wěn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。